![图片[1]-如果时间没有变可以尝试这个函数#系统变量.#getdate()-综合交流区论坛-低代码平台-本牛千智|专注WorkFine](https://www.bn1000.com/wp-content/uploads/2024/03/20240303015449222-日期时间函数.png)
getdate()
列:–取时间的某一个部分
select datepart(yy,getdate()) –year
select datepart(mm,getdate()) –month
select datepart(dd,getdate()) –day
select datepart(hh,getdate()) –hour
select datepart(mi,getdate()) –min
select datepart(ss,getdate()) –sec
键名 | 说明 | 返回值例子 |
---|---|---|
“seconds” | 秒的数字表示 | 0 到 59 |
“minutes” | 分钟的数字表示 | 0 到 59 |
“hours” | 小时的数字表示 | 0 到 23 |
“mday” | 月份中第几天的数字表示 | 1 到 31 |
“wday” | 星期中第几天的数字表示 | 0(表示星期天)到 6(表示星期六) |
“mon” | 月份的数字表示 | 1 到 12 |
“year” | 4 位数字表示的完整年份 | 例如:1999 或 2003 |
“yday” | 一年中第几天的数字表示 | 0 到 365 |
“weekday” | 星期几的完整文本表示 | Sunday 到 Saturday |
“month” | 月份的完整文本表示 | January 到 December |
0 | 自从 Unix 纪元开始至今的秒数,和 time() 的返回值以及用于 date() 的值类似。 | 系统相关,典型值为从 -2147483648 到 2147483647。 |
请登录后查看回复内容