本文目录
隐藏
获取子部门ID列表
最后更新:2023/09/06
请求方式:GET(HTTPS)
请求地址:https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/department/simplelist?access_token=ACCESS_TOKEN&id=ID
参数说明 :
参数 | 必须 | 说明 |
---|---|---|
access_token | 是 | 调用接口凭证 |
id | 否 | 部门id。获取指定部门及其下的子部门(以及子部门的子部门等等,递归)。 如果不填,默认获取全量组织架构 |
权限说明:
应用类型 | 权限说明 |
---|---|
第三方普通应用 | 若企业授权了“组织架构信息”权限,可获取企业所有部门id; 若未授权“组织架构信息”权限,只能拉取token对应的应用的权限范围内的部门列表 |
第三方通讯录应用 | 可获取企业所有部门id |
代开发自建应用 | 若企业授权了“组织架构信息”-“部门及父部门ID、部门负责人”权限,可获取企业所有部门id; 若未授权“组织架构信息”-“部门及父部门ID、部门负责人”权限,只能拉取token对应的应用的权限范围内的部门列表 |
普通自建应用 | 只能拉取token对应的应用的权限范围内的部门列表 |
通讯录同步助手 | 可获取企业所有部门id |
返回结果:
{
"errcode": 0,
"errmsg": "ok",
"department_id": [
{
"id": 2,
"parentid": 1,
"order": 10
},
{
"id": 3,
"parentid": 2,
"order": 40
}
]
}
参数说明:
参数 | 说明 |
---|---|
errcode | 返回码 |
errmsg | 对返回码的文本描述内容 |
department_id | 部门列表数据。 |
id | 创建的部门id |
parentid | 父部门id。根部门为1。 |
order | 在父部门中的次序值。order值大的排序靠前。值范围是[0, 2^32)。 |
原文地址
获取子部门ID列表 – 文档 – 企业微信开发者中心
https://developer.work.weixin.qq.com/document/path/95350
请登录后查看回复内容