本文目录
隐藏
公式简介
本节,我们来学习常用excel公式的相关知识,Workfine中的excel公式,与我们通常使用的电子表格的excel公式大体相同,但Workfine因为是纯前端产品,还可以通过Java扩展一些公式出来,比如序号函数,数值转大写金额的函数,拼接函数等等,所以,在Workfine中excel的使用场景会更加的丰富。
在Workfine的使用过程中,excel公式又叫做表内公式,因为他只能对一个表单中数据进行运算,无法进行跨表运算;还有一类公式,叫做表间公式,他除了能实现数据的表内运算外,还能够实现数据表之间的运算,这也是我们在后面需要着重学习的知识点。表内公式与表间公式的差异性可以参考下图。


常用excel公式
Workfine提供了近300个常用的excel公式,同时也自定义了一些excel公式,具体可参考excel公式明细表。下面我们列举了几个Workfine常用excel公式及用法。
| 序号 | 公式 | 用法 | 示例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 序号 | Order() | =order(BS5:B6) | |
| 2 | 数字转金额 | Camount() | =Camount(B2) | B2为某个数值单元格 |
| 3 | Join函数 | Join(D15:D18) | =Join(D15:D18) | 得到的结果(示例): work,fine |
| 4 | SUM() | SUM(C3:C6) | =SUM(C3:C6) | |
| 5 | IF | IF(D2>C2,”是”,”否”) | ||
| 6 | ISBLANK | =ISBLANK(B2) | workfine中空值的判断要用isblank(B2) 而不是B2=”” | |
| 7 | #value | 错误处理 | =iserror(B2) | 参照excel中iserror,if,iferror的处理 |

📺典型函数视频介绍
- 序号Order函数
- Concatenate函数
- Camount函数
- 除数函数
以下,为workfine可支持的excel公式明细
| 序号 | 公式 | 序号 | 公式 |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMIF() | 2 | 平均值函数 |
| 3 | 计数函数(数字类型) | 4 | 计数函数(任何类型) |
| 5 | MAX(最大值) | 6 | MIN(最小值) |
| 7 | 文本合并函数 | 8 | 截取字符串函数 |
| 9 | 左侧截取字符串函数 | 10 | 右侧截取字符串函数 |
| 11 | 字符个数函数 | 12 | 求余函数 |
| 13 | 删除空格函数 | 14 | ABS |
| 15 | ACOS | 16 | ACOSH |
| 17 | ACOT | 18 | ACOTH |
| 19 | ADDRESS | 20 | AGGREGATE |
| 21 | ARABIC | 22 | AREAS |
| 23 | ASIN | 24 | ASINH |
| 25 | ATAN | 26 | ATAN2 |
| 27 | ATANH | 28 | AVEDEV |
| 29 | AVERAGEA | 30 | AVERAGEIF |
| 31 | AVERAGEIFS | 32 | BASE |
| 33 | BETA.DIST | 34 | BETA.INV |
| 35 | BETADIST | 36 | BINOM.DIST |
| 37 | BINOM.DIST.RANGE | 38 | BINOM.INV |
| 39 | BINOMDIST | 40 | CEILING |
| 41 | CEILING.MATH | 42 | CEILING.PRECISE |
| 43 | CHAR | 44 | CHISQ.DIST |
| 45 | CHISQ.DIST.RT | 46 | CHISQ.INV |
| 47 | CHISQ.INV.RT | 48 | CHISQ.TEST |
| 49 | CHOOSE | 50 | CLEAN |
| 51 | CODE | 52 | COLUMN |
| 53 | COLUMNS | 54 | COMBIN |
| 55 | COMBINA | 56 | CONCATENATE |
| 57 | CONFIDENCE.NORM | 58 | CONFIDENCE.T |
| 59 | COS | 60 | COSH |
| 61 | COT | 62 | COTH |
| 63 | COUNTBLANK | 64 | COUNTIF |
| 65 | COUNTIFS | 66 | COVAR |
| 67 | COVARIANCE.P | 68 | COVARIANCE.S |
| 69 | CRITBINOM | 70 | CSC |
| 71 | CSCH | 72 | DATE |
| 73 | DATEVALUE | 74 | DAY |
| 75 | DAYS | 76 | DAYS360 |
| 77 | DECIMAL | 78 | DEGREES |
| 79 | DOLLAR | 80 | EDATE |
| 81 | EOMONTH | 82 | ERF |
| 83 | ERFC | 84 | EVEN |
| 85 | EXACT | 86 | EXP |
| 87 | EXPON.DIST | 88 | F.DIST |
| 89 | F.DIST.RT | 90 | F.INV |
| 91 | F.INV.RT | 92 | F.TEST |
| 93 | FACT | 94 | FACTDOUBLE |
| 95 | FALSE | 96 | FIND |
| 97 | FISHER | 98 | FISHERINV |
| 99 | FIXED | 100 | FLOOR |
| 101 | FLOOR.MATH | 102 | FLOOR.PRECISE |
| 103 | FORECAST | 104 | FORMULATEXT |
| 105 | FREQUENCY | 106 | GAMMA |
| 107 | GAMMA.DIST | 108 | GAMMA.INV |
| 109 | GAMMALN | 110 | GAUSS |
| 111 | GCD | 112 | GEOMEAN |
| 113 | HARMEAN | 114 | HLOOKUP |
| 115 | HOUR | 116 | HYPERLINK |
| 117 | IFERROR | 118 | INDEX |
| 119 | INDIRECT | 120 | INT |
| 121 | INTERCEPT | 122 | ISERR |
| 123 | ISERROR | 124 | ISEVEN |
| 125 | ISLOGICAL | 126 | ISNA |
| 127 | ISNONTEXT | 128 | ISNUMBER |
| 129 | ISO.CEILING | 130 | ISODD |
| 131 | ISOWEEKNUM | 132 | ISREF |
| 133 | ISTEXT | 134 | KURT |
| 135 | LARGE | 136 | LCM |
| 137 | LINEST | 138 | LN |
| 139 | LOG | 140 | LOG10 |
| 141 | LOGEST | 142 | LOGNORM.DIST |
| 143 | LOGNORM.INV | 144 | LOWER |
| 145 | MATCH | 146 | MDETERM |
| 147 | MEDIAN | 148 | MINUTE |
| 149 | MINVERSE | 150 | MMULT |
| 151 | MODE.MULT | 152 | MODE.SNGL |
| 153 | MONTH | 154 | MROUND |
| 155 | MULTINOMIAL | 156 | MUNIT |
| 157 | N | 158 | NA |
| 159 | NEGBINOM.DIST | 160 | NEGBINOMDIST |
| 161 | NETWORKDAYS | 162 | NORM.DIST |
| 163 | NORM.INV | 164 | NORM.S.DIST |
| 165 | NORM.S.INV | 166 | NOT |
| 167 | NOW | 168 | ODD |
| 169 | OFFSET | 170 | PEARSON |
| 171 | PERCENTILE | 172 | PERCENTILE.EXC |
| 173 | PERCENTILE.INC | 174 | PERCENTRANK |
| 175 | PERCENTRANK.EXC | 176 | PERCENTRANK.INC |
| 177 | PHI | 178 | PI |
| 179 | POISSON.DIST | 180 | POWER |
| 181 | PROB | 182 | PRODUCT |
| 183 | PROPER | 184 | QUARTILE |
| 185 | QUARTILE.EXC | 186 | QUARTILE.INC |
| 187 | QUOTIENT | 188 | RADIANS |
| 189 | RAND | 190 | RANDBETWEEN |
| 191 | RANK | 192 | RANK.AVG |
| 193 | RANK.EQ | 194 | REPLACE |
| 195 | REPT | 196 | ROMAN |
| 197 | ROUNDDOWN | 198 | ROUNDUP |
| 199 | ROW | 200 | ROWS |
| 201 | RSQ | 202 | SEARCH |
| 203 | SEC | 204 | SECH |
| 205 | SECOND | 206 | SERIESSUM |
| 207 | SIGN | 208 | SIN |
| 209 | SINH | 210 | SLOPE |
| 211 | SMALL | 212 | SQRT |
| 213 | SQRTPI | 214 | STDEV.P |
| 215 | STDEV.S | 216 | STEYX |
| 217 | SUBSTITUTE | 218 | SUBTOTAL |
| 219 | SUMIFS | 220 | SUMPRODUCT |
| 221 | SUMSQ | 222 | SUMX2MY2 |
| 223 | SUMX2PY2 | 224 | SUMXMY2 |
| 225 | T | 226 | T.DIST |
| 227 | T.DIST.2T | 228 | T.DIST.RT |
| 229 | T.INV | 230 | T.INV.2T |
| 231 | T.TEST | 232 | TAN |
| 233 | TANH | 234 | TEXT |
| 235 | TIME | 236 | TIMEVALUE |
| 237 | TODAY | 238 | TRANSPOSE |
| 239 | TRIMMEAN | 240 | TRUE |
| 241 | UNICHAR | 242 | UNICODE |
| 243 | UPPER | 244 | VALUE |
| 245 | VAR.P | 246 | VAR.S |
| 247 | VLOOKUP | 248 | WEEKDAY |
| 249 | WEEKNUM | 250 | WORKDAY |
| 251 | YEAR | 252 | YEARFRAC |
表:workfine支持的excel公式明细
© 版权声明
THE END















