本扩展是Workfine官方推出的一款基于第三方API服务的货币汇率情况查询扩展,支持查询当天货币的汇率情况。查询使用的货币名称支持ISO 4217(中文名称使用GB/T 12406-2022)货币代码和货币名称两种方式。
添加扩展
扩展组件安装方法见链接:扩展插件使用说明
效果演示

文档教程
1、 建立一个新模板

2、 按样式设计表样并定义所有字段,其中汇率是4位小数

3、 新建一个提取公式

4、 来源表中选择扩展数据=>货币汇率=>货币汇率

5、 点击文本对话数据源右侧的编辑按钮,设置需要提供给扩展的字段

6、 将主表定义的来源和目标货币字段填充到扩展数据源的参数,保存参数设置

7、 在取值字段标签页中,选择主表,并将扩展返回的数据对应填到主表字段上

8、 公式执行中选择【手动执行】

9、 登录应用端,填报刚才新建的模板,输入想要查询的货币中文名称或编号,点击查询即可获取当日汇率

常见问题
1、部分时候会查询出的“服务器错误”是怎么回事?
扩展采用的数据源来自国外主流汇率提供机构,部分情况下由于网络堵塞会导致查询较慢或查询失败。可以更换一个时间段或更换网络条件再尝试。
2、为什么有的条码查询不到,提示“未注册”?
查询使用的货币名称支持ISO 4217(中文名称使用GB/T 12406-2022)货币代码和货币名称两种方式。
货币代码请勿使用非标准的民间常见代码。如人民币使用CNY,而不是RMB或者YUAN;新台币使用TWD,而不是NTD;日元使用JPY,而不是YEN。
货币代码规范可以参考https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html或FAQ3
同时中文部分也必须符合GB/T 12406-2022标准,如人民币使用人民币,而不是元或中华人民共和国人民币。
国标货币代码规范可以参考https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=196111BC23AC8BDA0BE2C44F2C32F6CF或FAQ3
附录标准货币名称与货币代码对照表(AI生成,排名不分先后)
| 货币名称 | ISO代码 |
| 阿富汗尼 | AFN |
| 欧元 | EUR |
| 列克 | ALL |
| 安哥拉宽扎 | AOA |
| 东加勒比元 | XCD |
| 阿根廷比索 | ARS |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG |
| 澳大利亚元 | AUD |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN |
| 巴哈马元 | BSD |
| 巴林第纳尔 | BHD |
| 塔卡 | BDT |
| 巴巴多斯元 | BBD |
| 白俄罗斯卢布 | BYN |
| 伯利兹元 | BZD |
| 西非法郎 | XOF |
| 百慕大元 | BMD |
| 印度卢比 | INR |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN |
| 玻利维亚诺 | BOB |
| 可兑换马克 | BAM |
| 普拉 | BWP |
| 挪威克朗 | NOK |
| 巴西雷亚尔 | BRL |
| 文莱元 | BND |
| 保加利亚列弗 | BGN |
| 布隆迪法郎 | BIF |
| 佛得角埃斯库多 | CVE |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR |
| 中非法郎 | XAF |
| 加拿大元 | CAD |
| 开曼群岛元 | KYD |
| 智利比索 | CLP |
| 人民币 | CNY |
| 哥伦比亚比索 | COP |
| 科摩罗法郎 | KMF |
| 刚果法郎 | CDF |
| 新西兰元 | NZD |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC |
| 古巴比索 | CUP |
| 古巴可兑换比索 | CUC |
| 荷兰安的列斯盾 | ANG |
| 捷克克朗 | CZK |
| 丹麦克朗 | DKK |
| 吉布提法郎 | DJF |
| 多米尼加比索 | DOP |
| 埃及镑 | EGP |
| 萨尔瓦多科朗 | SVC |
| 赤道几内亚法郎 | XAF |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB |
| 福克兰群岛镑 | FKP |
| 斐济元 | FJD |
| 中非金融合作法郎 | XPF |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL |
| 加纳塞地 | GHS |
| 直布罗陀镑 | GIP |
| 冰岛克朗 | ISK |
| 几内亚法郎 | GNF |
| 圭亚那元 | GYD |
| 海地古德 | HTG |
| 伦皮拉 | HNL |
| 港币 | HKD |
| 福林 | HUF |
| 印度尼西亚盾 | IDR |
| 特别提款权 | XDR |
| 伊朗里亚尔 | IRR |
| 伊拉克第纳尔 | IQD |
| 以色列新谢克尔 | ILS |
| 牙买加元 | JMD |
| 日元 | JPY |
| 约旦第纳尔 | JOD |
| 坚戈 | KZT |
| 肯尼亚先令 | KES |
| 朝鲜元 | KPW |
| 韩元 | KRW |
| 科威特第纳尔 | KWD |
| 索姆 | KGS |
| 基普 | LAK |
| 黎巴嫩镑 | LBP |
| 罗蒂 | LSL |
| 利比里亚元 | LRD |
| 利比亚第纳尔 | LYD |
| 瑞士法郎 | CHF |
| 澳门元 | MOP |
| 马其顿第纳尔 | MKD |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA |
| 马拉维克瓦查 | MWK |
| 马来西亚林吉特 | MYR |
| 马尔代夫卢菲亚 | MVR |
| 乌吉亚 | MRU |
| 毛里求斯卢比 | MUR |
| 墨西哥比索 | MXN |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN |
| 缅元 | MMK |
| 纳米比亚元 | NAD |
| 尼泊尔卢比 | NPR |
| 科多巴 | NIO |
| 奈拉 | NGN |
| 阿曼里亚尔 | OMR |
| 巴基斯坦卢比 | PKR |
| 巴拿马巴波亚 | PAB |
| 基那 | PGK |
| 瓜拉尼 | PYG |
| 新索尔 | PEN |
| 菲律宾比索 | PHP |
| 兹罗提 | PLN |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR |
| 罗马尼亚列伊 | RON |
| 俄罗斯卢布 | RUB |
| 卢旺达法郎 | RWF |
| 圣赫勒拿镑 | SHP |
| 塔拉 | WST |
| 圣多美多布拉 | STN |
| 沙特里亚尔 | SAR |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD |
| 塞舌尔卢比 | SCR |
| 利昂 | SLL |
| 新加坡元 | SGD |
| 所罗门群岛元 | SBD |
| 索马里先令 | SOS |
| 兰特 | ZAR |
| 南苏丹镑 | SSP |
| 斯里兰卡卢比 | LKR |
| 苏丹镑 | SDG |
| 苏里南元 | SRD |
| 瑞典克朗 | SEK |
| 叙利亚镑 | SYP |
| 新台币 | TWD |
| 索莫尼 | TJS |
| 坦桑尼亚先令 | TZS |
| 泰铢 | THB |
| 帕安加 | TOP |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD |
| 突尼斯第纳尔 | TND |
| 土耳其里拉 | TRY |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT |
| 乌干达先令 | UGX |
| 格里夫纳 | UAH |
| 阿联酋迪拉姆 | AED |
| 英镑 | GBP |
| 美元 | USD |
| 乌拉圭比索 | UYU |
| 乌兹别克斯坦索姆 | UZS |
| 瓦图 | VUV |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES |
| 越南盾 | VND |
| 也门里亚尔 | YER |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW |
| 津巴布韦元 | ZWL |















