函数列表
首字母 | 函数 | 作用 | 语法 |
A | |||
ABS | |||
ACOS | |||
ACOSH | |||
ACOT | |||
ACOTH | |||
ADDRESS | |||
AGGREGATE | |||
ARABIC | |||
AREAS | |||
ASIN | |||
ASINH | |||
ATAN | |||
ATAN2 | |||
ATANH | |||
AVEDEV | |||
AVERAGE | |||
AVERAGEA | |||
AVERAGEIF | |||
AVERAGEIFS | |||
B | BASE | ||
BETA.DIST | |||
BETA.INV | |||
BETADIST | |||
BINOM.DIST | |||
BINOM.DIST.RAN | |||
BINOM.INV | |||
BINOMDIST | |||
C | |||
CEILING | |||
CEILING.MATH | |||
CEILING.PRECISE | |||
CHAR | |||
CHISO,DIST | |||
CHISQ.DIST.RT | |||
CHISQ.INV | |||
CHISQ.INV.RT | |||
CHISQ.TEST | |||
CHOOSE | |||
CLEAN | |||
CODE | |||
COLUMN | 返回指定单元格的列号(数字形式),如果不指定参数,则返回公式所在单元格的列号。 | COLUMN([引用位置]) | |
COLUMNS | 返回数组或单元格区域的列数(总共有多少列)。 | COLUMNS(数组) | |
COMBIN | |||
COMBINA | |||
CONCATENATE | |||
CONFIDENCE.NO | |||
CONFIDENCE.T | |||
COS | |||
COSH | |||
COT | |||
COTH | |||
COUNT | |||
COUNTA | |||
COUNTBLANK | |||
COUNTIF | |||
COUNTIFS | |||
COVAR | |||
COVARIANCE.P | |||
COVARIANCE.S | |||
CRITBINOM | |||
CSC | |||
CSCH | |||
CAMOUNT | |||
D | DATE | ||
DATEVALUE | |||
DAY | |||
DAYS | |||
DAYS360 | |||
DECIMAL | |||
DEGREES | |||
DOLLAR | |||
E | EDATE | ||
EOMONTH | |||
ERF | |||
ERFC | |||
EVEN | |||
EXACT | |||
EXP | |||
EXPON.DIST | |||
F | F.DIST | ||
F.DIST.RT | |||
F.INV | |||
F.INV.RT | |||
F.TEST | |||
FACT | |||
FACTDOUBLE | |||
FALSE | |||
FIND | |||
FISHER | |||
FISHERINV | |||
FIXED | |||
FLOOR | |||
FLOOR.MATH | |||
FLOOR.PRECISE | |||
FORECAST | |||
FORMULATEXT | |||
FREQUENCY | |||
G | GAMMA | ||
GAMMA.DIST | |||
GAMMA.INV | |||
GAMMALN | |||
GAUSS | |||
GCD | |||
GEOMEAN | |||
H | HARMEAN | ||
HLOOKUP | |||
HOUR | |||
HYPERLINK | |||
I | IF | ||
IFERROR | |||
NDEX | |||
INDIRECT | |||
INT | |||
INTERCEPT | |||
SBLANK | |||
ISERR | |||
ISERROR | |||
SEVEN | |||
ISLOGICAL | |||
ISNA | |||
SNONTEXT | |||
SNUMBER | |||
ISO.CEILING | |||
SODD | |||
SOWEEKNUM | |||
ISREF | |||
STEXT | |||
K | KURT | ||
L | LARGE | ||
LCM | |||
LEFT | |||
LEN | LEN() 函数主要用于计算文本字符串中的字符数量 | LEN(text) | |
LINEST | |||
LN | |||
LOG | |||
LOG10 | |||
LOGEST | |||
LOGNORM.DIST | |||
LOGNORM.INV | |||
LOWER | |||
M | MATCH | MATCH 函数用于在单元格区域中搜索特定的项,然后返回该项在此区域中的相对位置。 | MATCH(查找值, 查找数组, [匹配类型]) |
MAX | |||
MDETERM | |||
MEDIAN | |||
MID | |||
MIN | |||
MINUTE | |||
MINVERSE | |||
MMULT | |||
MOD | |||
MODE.MULT | |||
MODE.SNGL | |||
MONTH | |||
MROUND | |||
MULTINOMIAL | |||
MUNIT | |||
N | N | ||
NA | |||
NEGBINOM.DIST | |||
NEGBINOMDIST | |||
NETWORKDAYS | |||
NORM.DIST | |||
NORM |NV | |||
NORM.S.DIST | |||
NORM.S.INV | |||
NOT | |||
NOW | |||
O | ODD | ||
OFFSET | |||
P | PEARSON | ||
PERCENTLE | |||
PERCENTILE.EXC | |||
PERCENTILE,INC | |||
PERCENTRANK | |||
PERCENTRANK.E | |||
PERCENTRANKI | |||
PHI | |||
PI | |||
POISSON.DIST | |||
POWER | |||
PROB | |||
PRODUCT | |||
PROPER | |||
Q | QUARTILE | ||
QUARTILE.EXC | |||
QUARTILE.INC | |||
QUOTIENT | |||
R | RADIANS | ||
RAND | |||
RANDBETWEEN | |||
RANK | |||
RANKAVG | |||
RANK.EQ | |||
REPLACE | |||
REPT | |||
RIGHT | |||
ROMAN | |||
ROUNDUP | |||
ROW | |||
ROWS | |||
RSQ | |||
ROUNDDOWN | |||
S | SEARCH | ||
SEC | |||
SECH | |||
SECOND | |||
SERIESSUM | |||
SIGN | |||
SIN | |||
SINH | |||
SLOPE | |||
SMALL | |||
SQRT | |||
SQRTPI | |||
STDEV.P | |||
STDEV.S | |||
STEYX | |||
SUBSTITUTE | |||
SUBTOTAL | |||
SUM | 对一系列数值进行求和 | SUMIFS(求和区域, 条件区域1, 条件1, [条件区域2, 条件2], …) | |
SUMIF | 根据单个条件对符合条件的单元格求和。 | SUMIF(条件区域, 条件, [求和区域]) | |
SUMIFS | 根据多个条件对符合条件的单元格求和。 | SUMIFS(求和区域, 条件区域1, 条件1, [条件区域2, 条件2], …) | |
SUMPRODUCT | 返回多个数组对应元素相乘后的和(即“乘积之和”) | SUMPRODUCT(数组1, [数组2], [数组3], …) | |
SUMSQ | 计算一组数值的平方和 | SUMSQ(数值1, [数值2], …) | |
SUMX2MY2 | 计算两个数组中对应数值的平方差之和(即 Σ(x² – y²)) | SUMX2MY2(数组X, 数组Y) | |
SUMX2PY2 | 计算两个数组中对应数值的平方和之和(即 Σ(x² + y²)) | SUMX2PY2(数组X, 数组Y) | |
SUMXMY2 | 计算两个数组中对应数值之差的平方和(即 Σ(x – y)²) | SUMXMY2(数组X, 数组Y) | |
T | T | ||
T.DIST | |||
T.DIST.2T | |||
T.DIST.RT | |||
T.INV | |||
T.INV.2T | |||
T.TEST | |||
TAN | |||
TANH | |||
TEXT | |||
TIME | |||
TIMEVALUE | |||
TODAY | |||
TRANSPOSE | |||
TRIM | |||
TRIMMEAN | |||
TRUE | |||
U | UNICHAR | ||
UNICODE | |||
UPPER | |||
V | VALUE | ||
VAR.P | |||
VAR.S | |||
VLOOKUP | |||
W | WEEKDAY | ||
WEEKNUM | |||
WORKDAY | |||
Y | YEAR | ||
YEARFRAC |
2025.6.12新增函数支持

2025.7.16新增函数
拆分合并:Split、Splitcount,
相关教程示例:用Split函数快速拆分合并内容
#Excel公式#Excel函数
© 版权声明
THE END